投诉反馈电话:13819053312 钱孝贤
京马京惠钳工技师(二级)57人合格成绩表 | ||||||||||||
| 考生姓名 | 性别 | 文化程度 | 颁证日期 | 证书号 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 评定成绩 | 鉴定部门 | 鉴定计划编号 |
| 费晶晶 | 女 | 大专 | 2021-11-26 | y000033457040212000032 | 钳工 | 二级 | 84 | 78 | 66 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 张琦 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000033 | 钳工 | 二级 | 65 | 82 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 顾晓红 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000034 | 钳工 | 二级 | 72 | 76 | 70 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 李明清 | 男 | 小学 | 2021-11-26 | y000033457040212000035 | 钳工 | 二级 | 73 | 84 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 朱庆春 | 男 | 大专 | 2021-11-26 | y000033457040212000036 | 钳工 | 二级 | 95 | 84 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 费凤良 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000037 | 钳工 | 二级 | 73 | 85 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 方海风 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000038 | 钳工 | 二级 | 61 | 82 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 胡婷婷 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000039 | 钳工 | 二级 | 80 | 91 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 顾亚萍 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000040 | 钳工 | 二级 | 85 | 84 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 陈伟 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000041 | 钳工 | 二级 | 85 | 79 | 69 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 吴惠娟 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000042 | 钳工 | 二级 | 74 | 86 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 柴海花 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000043 | 钳工 | 二级 | 81 | 80 | 72 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 朱敏杰 | 男 | 高中 | 2021-11-26 | y000033457040212000044 | 钳工 | 二级 | 77 | 79 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 褚福朋 | 男 | 中专 | 2021-11-26 | y000033457040212000045 | 钳工 | 二级 | 84 | 80 | 76 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 吴琴琴 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000046 | 钳工 | 二级 | 97 | 83 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 吴新芬 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000047 | 钳工 | 二级 | 98 | 81 | 75 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 吴云飞 | 男 | 高中 | 2021-11-26 | y000033457040212000048 | 钳工 | 二级 | 99 | 82 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 林世宽 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000049 | 钳工 | 二级 | 72 | 84 | 75 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 汤静烨 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000050 | 钳工 | 二级 | 61 | 77 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 沈金惠 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000051 | 钳工 | 二级 | 68 | 83 | 75 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 王小敏 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000052 | 钳工 | 二级 | 70 | 79 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 张伟 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000053 | 钳工 | 二级 | 74 | 85 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 张云飞 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000054 | 钳工 | 二级 | 78 | 78 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 沈晓红 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000055 | 钳工 | 二级 | 89 | 79 | 75 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 沈海华 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000056 | 钳工 | 二级 | 86 | 79 | 75 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 李国强 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000057 | 钳工 | 二级 | 76 | 84 | 73 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 周伟 | 男 | 大专 | 2021-11-26 | y000033457040212000001 | 钳工 | 二级 | 69 | 76 | 77 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 陈小英 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000002 | 钳工 | 二级 | 82 | 82 | 72 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 陆贵明 | 男 | 小学 | 2021-11-26 | y000033457040212000003 | 钳工 | 二级 | 77 | 80 | 75 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 刘美霞 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000004 | 钳工 | 二级 | 62 | 77 | 65 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 劳建学 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000005 | 钳工 | 二级 | 83 | 79 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 许汉明 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000006 | 钳工 | 二级 | 78 | 81 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 陈林海 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000007 | 钳工 | 二级 | 79 | 76 | 65 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 黎亚 | 男 | 中专 | 2021-11-26 | y000033457040212000008 | 钳工 | 二级 | 62 | 85 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 母春容 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000009 | 钳工 | 二级 | 66 | 79 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 朱利娟 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000010 | 钳工 | 二级 | 79 | 69 | 72 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 施小明 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000011 | 钳工 | 二级 | 70 | 76 | 63 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 夏丽芬 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000012 | 钳工 | 二级 | 62 | 86 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 朱祖荣 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000013 | 钳工 | 二级 | 66 | 79 | 70 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 胡元冰 | 男 | 中专 | 2021-11-26 | y000033457040212000014 | 钳工 | 二级 | 81 | 83 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 周小芬 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000015 | 钳工 | 二级 | 74 | 81 | 70 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 倪汉平 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000016 | 钳工 | 二级 | 61 | 84 | 65 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 楼永会 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000017 | 钳工 | 二级 | 69 | 89 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 沈海松 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000018 | 钳工 | 二级 | 77 | 77 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 周雪芬 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000019 | 钳工 | 二级 | 80 | 80 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 钱建惠 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000020 | 钳工 | 二级 | 71 | 78 | 61 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 吕旭梅 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000021 | 钳工 | 二级 | 75 | 80 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 张根富 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000022 | 钳工 | 二级 | 99 | 79 | 75 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 沈红丽 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000023 | 钳工 | 二级 | 67 | 79 | 65 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 庄春燕 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000024 | 钳工 | 二级 | 83 | 86 | 69 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 陈丽 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000025 | 钳工 | 二级 | 64 | 76 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 王红英 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000026 | 钳工 | 二级 | 67 | 79 | 75 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 张新惠 | 男 | 高中 | 2021-11-26 | y000033457040212000027 | 钳工 | 二级 | 94 | 77 | 64 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 张瑜 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000028 | 钳工 | 二级 | 60 | 78 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 沈思玉 | 女 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000029 | 钳工 | 二级 | 74 | 80 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 孙栋凯 | 男 | 大专 | 2021-11-26 | y000033457040212000030 | 钳工 | 二级 | 76 | 85 | 63 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
| 张云江 | 男 | 初中 | 2021-11-26 | y000033457040212000031 | 钳工 | 二级 | 99 | 78 | 74 | 合格 | 京马电机有限公司 | 2021-07-19903 |
- 上一条
- 下一条